পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আদর্শ: | বৈদ্যুতিক জ্যাক | ন্যূনতম উচ্চতা: | 135 মিমি / 155 মিমি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 360 মিমি / 450 মিমি | ক্ষমতা (লোড): | 1-10T |
সর্বোচ্চ চাপ: | 150psi | জ্যাক সর্বাধিক: | 13A |
এয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য: | 0.65m | বাতাসের প্রবাহ: | 35L / ন্যূনতম |
মোচড়ান: | 12A | হারের ক্ষমতা: | 150W |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 340N.M | বৈদ্যুতিন জ্যাক সেট রঙ: | কোন |
মোড়ক: | পলিব্যাগ সহ বিএমসি | বৈদ্যুতিক তার: | 3.5M |
লক্ষণীয় করা: | বৈদ্যুতিক ইনফ্ল্যাটেবল কার হাইড্রোলিক জ্যাক,3 টন 12 ভোল্ট কার হাইড্রোলিক জ্যাক,দ্বৈত ফাংশন হাইড্রোলিক জ্যাক বৈদ্যুতিক পাম্প |
3 ইন 1 কার রিপেয়ার টুল কিট | |
মডেল নাম্বার. | DSTZ01 (DSJA370+DSEW01) |
বর্ণনা |
বৈদ্যুতিক জলবাহী জ্যাক+Inflator পাম্প+বৈদ্যুতিক প্রভাব রেঞ্চ |
বন্দর | নিংবো বা সাংহাই |
পরিশোধের শর্ত |
1) 30% T/T অগ্রিম, B/L কপির বিপরীতে পরিশোধিত ব্যালেন্স 2) এল/সি দৃষ্টিশক্তি |
ওয়ারেন্টি | এক বছর |
রঙ | কোন যদিশুধুমাত্র পরিমাণ আমাদের প্রয়োজন পর্যন্ত |
সার্টিফিকেশন |
ISO9001, GS (TUV), ASME PASE-2014 AS/NZS2693, অস্ট্রেলিয়া অনুমোদন, সিই, RoHS, পেটেন্ট |
NW/GW | 9.0/9.3 কেজি |
20FT | 3 পিসি |
সেট/ctn | 996 পিসি |
মাল্টি-ফাংশনাল জ্যাক | |
1. Llfting ফাংশন পরামিতি | |
হারের ক্ষমতা | 150W |
অপারেটিং ভোল্টেজ | ডিসি 12V |
বর্তমান | 13 এ |
ফিউজ | 15 এ |
ন্যূনতম উচ্চতা | 135 মিমি/155 মিমি |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 360 মিমি/450 মিমি |
সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন লোড হচ্ছে | 3.0T/5.0T |
2।Inflating ফাংশন পরামিতি | |
সর্বোচ্চ চাপ | 150PSI |
কারেন্ট | 10 এ |
এয়ার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 0.65 মি |
বাতাসের প্রবাহ | 35L/মিনিট |
বৈদ্যুতিক প্রভাব রেঞ্চ | |
অপারেটিং ভোল্টেজ: | ডিসি 12V |
সর্বাধিক বর্তমান: | 12 এ |
Mac.Torque: | 15 এ |
হারের ক্ষমতা: | 100W |
হারের ক্ষমতা: | 340N.M |
সকেট আকার: | 17-19/21-23 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales